Street One Größentabelle
So findet Ihr Eure passende Größe bei den Street One Produkten
Street One Größentabelle
Brustumfang: Waagrecht um Ihren Körper an der stärksten Stelle Ihrer Brust
Taillenumfang: Waagrecht um Ihren Körper an der schmalsten Stelle Ihrer Taille
Hüftumfang: Waagrecht um Ihren Körper an der stärksten Stelle Ihres Gesäßes
Beinlänge: Entscheidend ist die innere Beinlänge: vom Schritt am Bein entlang bis zum Boden
STREET ONE GRÖSSENTABELLE
Hosen / Jeans: Weite
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taillenumfang (cm) | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 81-85 | 87-92 | 94-99 | 101-106 |
Hüftumfang (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 122-126 |
Jeansweite (Inch) | 24 | 25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 |
US Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hosen / Jeans: Länge
Shorts | Bermuda | Capri | 3/4 | 7/8 | Ankle | 30 | 32 | 34 | |
Länge (Inch) | 19 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
Innenbeinlänge (cm) | 14-21 | 22-28 | 48 | 56 | 66 | 70 | 77 | 82 | 87 |
Oberteile
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 |
Taillenumfang (cm) | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 81-85 | 87-92 | 94-99 | 101-106 |
Bei unseren Angaben zu den Brust- und Taillenumfängen handelt es sich lediglich um die reinen Körpermaße. Die Angaben zu einzelnen Artikeln variieren je nach Schnitt und Passform.